P2P平台最新贷款余额、成交量数据一览(名单)
我们以网贷之家监测的所有平台为对象,分别对平台的贷款余额、成交量作数据降序处理,展示了2019年9月P2P网贷行业贷款余额TOP100平台、成交量TOP100平台的运营数据情况,详见表1、表2。
网贷之家数据显示2019年9月P2P网贷行业的成交量为697.42亿元,成交量环比下降10.64%。P2P网贷行业的贷款余额为6099.48亿元,贷款余额环比下降5.12%。
| 序号 | 平台名称 | 运营地 | 贷款余额(亿元) | 环比变化(%) | 成交量(亿元) | 综合收益率(%) | 借款期限(月) |
| 序号 | 平台名称 | 运营地 | 贷款余额(亿元) | 环比变化(%) | 成交量(亿元) | 综合收益率(%) | 借款期限(月) |
| 1 | 玖富普惠 | 北京 | 444.07 | -5.14 | 83.26 | - | - |
| 2 | 宜人贷 | 北京 | 405.51 | -2.05 | 10.44 | - | - |
| 3 | 宜信惠民 | 北京 | 365.93 | 0.09 | 18.28 | - | - |
| 4 | 人人贷 | 北京 | 331.6 | -0.15 | 21.18 | 10.13 | 25.12 |
| 5 | 爱钱进 | 北京 | 320.55 | -1.11 | 34.5 | 12.01 | 12.86 |
| 6 | 恒易融 | 北京 | 292.65 | 0.0 | 9.45 | 11.67 | 26.04 |
| 7 | 微贷网 | 浙江 | 135.42 | -2.18 | 42.59 | 8.93 | 4.73 |
| 8 | 麻袋财富 | 上海 | 131.56 | -3.33 | 7.6 | 11.33 | 13.84 |
| 9 | 有利网 | 北京 | 130.07 | -1.27 | 6.7 | 11.25 | 27.97 |
| 10 | 翼龙贷 | 北京 | 126.41 | -0.41 | 9.48 | 8.7 | 6.3 |
| 11 | 你我贷 | 上海 | 122.0 | -14.04 | 4.6 | 11.07 | 14.19 |
| 12 | 拍拍贷 | 上海 | 121.04 | -25.33 | 1.82 | 9.34 | 7.41 |
| 13 | 向前金服 | 北京 | 119.5 | -2.2 | 0.0 | - | - |
| 14 | 小赢网金 | 广东 | 116.68 | -5.61 | 19.46 | 7.03 | 9.55 |
| 15 | 凤凰智信 | 北京 | 114.84 | 0.88 | 9.94 | 9.23 | 22.42 |
| 16 | PPmoney网贷 | 广东 | 114.51 | -0.04 | 7.2 | 9.45 | 12.12 |
| 17 | 桔子理财 | 广东 | 110.12 | -9.62 | 3.04 | - | - |
| 18 | 51人品 | 浙江 | 107.34 | -8.51 | 13.55 | - | - |
| 19 | 点融 | 上海 | 90.3 | -2.14 | 4.27 | 8.62 | 4.28 |
| 20 | 轻易贷 | 河北 | 87.07 | -1.27 | 20.94 | 8.49 | 4.66 |
| 21 | 花虾金融(华夏信财) | 上海 | 73.09 | -0.57 | 2.2 | - | - |
| 22 | 和信贷 | 北京 | 65.25 | -4.04 | 2.6E-5 | - | - |
| 23 | 银谷在线 | 北京 | 62.85 | -7.05 | 0.89 | 9.77 | 26.43 |
| 24 | 友金服 | 广东 | 60.96 | -4.1 | 1.98 | 8.2 | 33.2 |
| 25 | 随手记 | 广东 | 58.04 | -5.51 | 9.97 | - | - |
| 26 | 真金服 | 北京 | 56.99 | -0.07 | 9.59 | 8.5 | 8.48 |
| 27 | 铜板街 | 浙江 | 55.69 | -11.54 | 3.96 | - | - |
| 28 | 财米 | 浙江 | 55.36 | -3.19 | 11.08 | - | - |
| 29 | 积木盒子 | 北京 | 46.19 | -6.14 | 2.03 | 9.39 | 18.3 |
| 30 | 汇中网 | 北京 | 45.11 | -3.61 | 4.11 | - | - |
| 31 | 泰然金融 | 浙江 | 37.23 | -3.32 | 5.86 | - | - |
| 32 | 懒投资 | 北京 | 35.32 | 0.26 | 1.45 | - | - |
| 33 | 投哪网 | 广东 | 32.54 | -4.63 | 1.65 | 8.81 | 12.37 |
| 34 | 洋钱罐 | 北京 | 30.29 | -0.35 | 8.45 | 9.37 | 8.01 |
| 35 | 普惠家 | 北京 | 30.21 | -5.21 | 1.49 | 10.6 | 21.83 |
| 36 | 向上金服 | 北京 | 29.44 | -1.19 | 0.84 | 11.32 | 17.01 |
| 37 | 广信贷 | 北京 | 29.15 | -0.58 | 0.01 | - | - |
| 38 | 人人聚财 | 广东 | 28.34 | -0.67 | 2.02 | 10.38 | 14.55 |
| 39 | 玛瑙湾 | 浙江 | 28.02 | -0.19 | 12.73 | 6.75 | 4.21 |
| 40 | 中业兴融 | 广东 | 20.61 | 3.7 | 1.48 | 13.83 | 44.3 |
| 41 | 融贝网 | 北京 | 19.11 | -0.47 | 1.4 | 9.25 | 13.89 |
| 42 | 汇盈金服 | 北京 | 18.99 | -9.38 | 3.29 | 7.8 | 4.82 |
| 43 | 搜易贷 | 北京 | 18.52 | -0.35 | 1.69 | 8.61 | 17.76 |
| 44 | 乾贷网 | 贵州 | 18.39 | 0.51 | 3.38 | 11.48 | 26.4 |
| 45 | 梧桐诚选 | 上海 | 15.89 | -4.45 | 1.2 | - | - |
| 46 | 笑脸金融 | 广东 | 15.36 | -5.51 | 4.91 | 8.0 | 1.87 |
| 47 | 富勤金融 | 北京 | 14.88 | -2.1 | 0.88 | 11.19 | 17.5 |
| 48 | 白菜金融 | 北京 | 14.82 | 3.4 | 1.8 | 8.99 | 8.98 |
| 49 | 91旺财 | 北京 | 14.81 | 5.62 | 10.43 | 8.93 | 2.26 |
| 50 | 米庄 | 浙江 | 14.77 | -1.27 | 3.35 | - | - |
| 51 | 白金钱包 | 西藏 | 13.13 | -3.17 | 1.8 | 8.77 | 4.27 |
| 52 | 红小宝 | 上海 | 12.87 | -1.08 | 0.0 | - | - |
| 53 | 博金贷 | 江西 | 12.77 | -1.72 | 2.3 | 8.92 | 7.12 |
| 54 | 道口贷 | 北京 | 11.7 | -0.19 | 1.79 | 9.32 | 6.35 |
| 55 | 聚优财 | 浙江 | 11.04 | -4.35 | 2.44 | 7.66 | 4.52 |
| 56 | 乡信 | 北京 | 10.72 | 0.09 | 1.26 | - | - |
| 57 | 拓道金服 | 浙江 | 10.38 | 0.63 | 2.9 | 9.25 | 5.76 |
| 58 | 民贷天下 | 广东 | 10.18 | -0.19 | 1.46 | 9.54 | 15.16 |
| 59 | 合众e贷 | 广东 | 10.13 | -2.23 | 1.59 | 10.07 | 10.38 |
| 60 | 希望金融 | 北京 | 10.0 | -2.94 | 1.6 | - | - |
| 61 | 钱牛牛 | 上海 | 9.9 | -5.53 | 4.66 | - | - |
| 62 | 布谷农场 | 广东 | 8.97 | -0.4 | 1.74 | 7.23 | 13.92 |
| 63 | 铜掌柜 | 浙江 | 8.96 | -2.92 | 0.44 | - | - |
| 64 | 银多网 | 黑龙江 | 8.23 | -2.53 | 2.43 | - | - |
| 65 | 喜投网 | 广东 | 7.7 | 5.03 | 0.81 | 11.47 | 22.2 |
| 66 | e融所 | 广东 | 6.71 | -6.78 | 1.6 | 10.19 | 19.42 |
| 67 | 首金网 | 北京 | 6.57 | 1.04 | 1.49 | 8.46 | 6.37 |
| 68 | 鹏金所 | 广东 | 6.4 | -0.83 | 0.38 | 7.27 | 8.52 |
| 69 | 互融宝 | 江苏 | 5.99 | -2.12 | 1.69 | 10.18 | 3.31 |
| 70 | 融金宝 | 广东 | 5.88 | 2.75 | 1.6 | 11.53 | 4.31 |
| 71 | 金元宝理财 | 广东 | 5.82 | 0.24 | 0.37 | 10.3 | 7.79 |
| 72 | 首E家 | 北京 | 5.82 | -12.13 | 0.64 | 6.82 | 5.27 |
| 73 | 元宝365 | 北京 | 5.67 | -1.01 | 0.88 | - | - |
| 74 | 彩麒麟 | 北京 | 5.59 | -1.15 | 0.91 | - | - |
| 75 | 钱香 | 上海 | 5.23 | -5.85 | 0.62 | 8.63 | 9.58 |
| 76 | 爱投金融 | 上海 | 5.15 | -2.0 | 0.79 | 8.68 | 6.22 |
| 77 | 城铁在融 | 湖北 | 4.46 | 2.86 | 1.64 | 12.07 | 2.68 |
| 78 | 嘉石榴 | 浙江 | 4.42 | -10.43 | 0.17 | 9.76 | 5.21 |
| 79 | 峰向标 | 北京 | 4.32 | -8.89 | 0.17 | 9.92 | 12.67 |
| 80 | 海融易 | 山东 | 4.29 | -13.65 | 0.32 | - | - |
| 81 | 知商金融 | 广东 | 4.24 | -6.57 | 0.16 | 8.42 | 3.02 |
| 82 | 花生米富 | 北京 | 3.98 | 0.3 | 2.76 | 7.74 | 1.59 |
| 83 | 金投行 | 浙江 | 3.82 | -12.79 | 0.81 | - | - |
| 84 | 石投金融 | 上海 | 3.64 | -15.83 | 0.21 | 7.09 | 6.6 |
| 85 | 紫金所 | 江苏 | 3.6 | -6.99 | 0.18 | 10.34 | 20.66 |
| 86 | 粤财汇 | 广东 | 3.43 | -0.11 | 2.39 | - | - |
| 87 | 丰汇金融 | 新疆 | 3.4 | -12.5 | 0.13 | 10.4 | 7.33 |
| 88 | 地标金融 | 广东 | 3.38 | 5.59 | 0.94 | 10.22 | 2.32 |
| 89 | 互惠金服 | 浙江 | 3.35 | -11.1 | 0.59 | 10.79 | 3.02 |
| 90 | 中融宝 | 山东 | 3.33 | -0.01 | 0.7 | 7.83 | 5.66 |
| 91 | 油界贷 | 北京 | 3.15 | 0.87 | 0.23 | 10.8 | 12.0 |
| 92 | 前海惠农 | 广东 | 3.01 | -0.79 | 0.45 | 11.59 | 7.49 |
| 93 | 创客金融 | 浙江 | 2.99 | -5.74 | 0.88 | - | - |
| 94 | 普惠理财 | 北京 | 2.96 | -15.48 | 0.48 | 9.25 | 5.78 |
| 95 | 今日捷财 | 上海 | 2.85 | -0.09 | 0.55 | 8.52 | 5.04 |
| 96 | 小鸡理财 | 浙江 | 2.85 | -3.52 | 0.66 | 10.11 | 5.27 |
| 97 | 长吉贷 | 吉林 | 2.63 | -0.56 | 0.42 | 9.99 | 9.16 |
| 98 | 山东高速金服 | 广东 | 2.63 | -1.63 | 0.16 | 8.68 | 10.14 |
| 99 | 海金仓 | 北京 | 2.59 | -0.01 | 0.33 | - | - |
| 100 | 旺财谷 | 北京 | 2.34 | -1.73 | 0.57 | 7.28 | 3.93 |
| 序号 | 平台名称 | 运营地 | 成交量(亿元) | 环比变化(%) | 贷款余额(亿元) | 综合收益率(%) | 借款期限(月) |
| 序号 | 平台名称 | 运营地 | 成交量(亿元) | 环比变化(%) | 贷款余额(亿元) | 综合收益率(%) | 借款期限(月) |
| 1 | 玖富普惠 | 北京 | 83.26 | 10.36 | 444.07 | - | - |
| 2 | 微贷网 | 浙江 | 42.59 | -4.22 | 135.42 | 8.93 | 4.73 |
| 3 | 爱钱进 | 北京 | 34.5 | 10.8 | 320.55 | 12.01 | 12.86 |
| 4 | 人人贷 | 北京 | 21.18 | 9.93 | 331.6 | 10.13 | 25.12 |
| 5 | 轻易贷 | 河北 | 20.94 | 114.87 | 87.07 | 8.49 | 4.66 |
| 6 | 小赢网金 | 广东 | 19.46 | -10.85 | 116.68 | 7.03 | 9.55 |
| 7 | 宜信惠民 | 北京 | 18.28 | 31.35 | 365.93 | - | - |
| 8 | 51人品 | 浙江 | 13.55 | -12.21 | 107.34 | - | - |
| 9 | 玛瑙湾 | 浙江 | 12.73 | 17.52 | 28.02 | 6.75 | 4.21 |
| 10 | 财米 | 浙江 | 11.08 | -38.72 | 55.36 | - | - |
| 11 | 宜人贷 | 北京 | 10.44 | -27.03 | 405.51 | - | - |
| 12 | 91旺财 | 北京 | 10.43 | -10.67 | 14.81 | 8.93 | 2.26 |
| 13 | 恒易融 | 北京 | 9.45 | -4.55 | 292.65 | 11.67 | 26.04 |
| 14 | 随手记 | 广东 | 9.97 | 1.82 | 58.04 | - | - |
| 15 | 凤凰智信 | 北京 | 9.94 | -6.08 | 114.84 | 9.23 | 22.42 |
| 16 | 真金服 | 北京 | 9.59 | -17.55 | 56.99 | 8.5 | 8.48 |
| 17 | 翼龙贷 | 北京 | 9.48 | 8.27 | 126.41 | 8.7 | 6.3 |
| 18 | 洋钱罐 | 北京 | 8.45 | -2.05 | 30.29 | 9.37 | 8.01 |
| 19 | 麻袋财富 | 上海 | 7.6 | -6.82 | 131.56 | 11.33 | 13.84 |
| 20 | PPmoney网贷 | 广东 | 7.2 | -18.28 | 114.51 | 9.45 | 12.12 |
| 21 | 有利网 | 北京 | 6.7 | 3.16 | 130.07 | 11.25 | 27.97 |
| 22 | 泰然金融 | 浙江 | 5.86 | -4.4 | 37.23 | - | - |
| 23 | 笑脸金融 | 广东 | 4.91 | 2.45 | 15.36 | 8.0 | 1.87 |
| 24 | 钱牛牛 | 上海 | 4.66 | -42.18 | 9.9 | - | - |
| 25 | 你我贷 | 上海 | 4.6 | -68.11 | 122.0 | 11.07 | 14.19 |
| 26 | 点融 | 上海 | 4.27 | -0.83 | 90.3 | 8.62 | 4.28 |
| 27 | 汇中网 | 北京 | 4.11 | 15.32 | 45.11 | - | - |
| 28 | 铜板街 | 浙江 | 3.96 | -12.04 | 55.69 | - | - |
| 29 | 乾贷网 | 贵州 | 3.38 | 71.23 | 18.39 | 11.48 | 26.4 |
| 30 | 米庄 | 浙江 | 3.35 | 31.89 | 14.77 | - | - |
| 31 | 汇盈金服 | 北京 | 3.29 | -3.53 | 18.99 | 7.8 | 4.82 |
| 32 | 桔子理财 | 广东 | 3.04 | -54.98 | 110.12 | - | - |
| 33 | 拓道金服 | 浙江 | 2.9 | 6.52 | 10.38 | 9.25 | 5.76 |
| 34 | 花生米富 | 北京 | 2.76 | 19.31 | 3.98 | 7.74 | 1.59 |
| 35 | 聚优财 | 浙江 | 2.44 | 3.4 | 11.04 | 7.66 | 4.52 |
| 36 | 银多网 | 黑龙江 | 2.43 | 1.32 | 8.23 | - | - |
| 37 | 粤财汇 | 广东 | 2.39 | 14.9 | 3.43 | - | - |
| 38 | 博金贷 | 江西 | 2.3 | 8.72 | 12.77 | 8.92 | 7.12 |
| 39 | 花虾金融(华夏信财) | 上海 | 2.2 | 6.28 | 73.09 | - | - |
| 40 | 积木盒子 | 北京 | 2.03 | -44.13 | 46.19 | 9.39 | 18.3 |
| 41 | 人人聚财 | 广东 | 2.02 | 1.0 | 28.34 | 10.38 | 14.55 |
| 42 | 友金服 | 广东 | 1.98 | -12.46 | 60.96 | 8.2 | 33.2 |
| 43 | 拍拍贷 | 上海 | 1.82 | -90.82 | 121.04 | 9.34 | 7.41 |
| 44 | 白金钱包 | 西藏 | 1.8 | 5.34 | 13.13 | 8.77 | 4.27 |
| 45 | 白菜金融 | 北京 | 1.8 | 17.7 | 14.82 | 8.99 | 8.98 |
| 46 | 道口贷 | 北京 | 1.79 | -8.27 | 11.7 | 9.32 | 6.35 |
| 47 | 布谷农场 | 广东 | 1.74 | 126.64 | 8.97 | 7.23 | 13.92 |
| 48 | 互融宝 | 江苏 | 1.69 | 0.47 | 5.99 | 10.18 | 3.31 |
| 49 | 搜易贷 | 北京 | 1.69 | -3.86 | 18.52 | 8.61 | 17.76 |
| 50 | 投哪网 | 广东 | 1.65 | 34.21 | 32.54 | 8.81 | 12.37 |
| 51 | 城铁在融 | 湖北 | 1.64 | 5.93 | 4.46 | 12.07 | 2.68 |
| 52 | 融金宝 | 广东 | 1.6 | 62.02 | 5.88 | 11.53 | 4.31 |
| 53 | e融所 | 广东 | 1.6 | -3.71 | 6.71 | 10.19 | 19.42 |
| 54 | 希望金融 | 北京 | 1.6 | 17.12 | 10.0 | - | - |
| 55 | 合众e贷 | 广东 | 1.59 | -15.06 | 10.13 | 10.07 | 10.38 |
| 56 | 首金网 | 北京 | 1.49 | -1.62 | 6.57 | 8.46 | 6.37 |
| 57 | 普惠家 | 北京 | 1.49 | 4.28 | 30.21 | 10.6 | 21.83 |
| 58 | 中业兴融 | 广东 | 1.48 | -0.54 | 20.61 | 13.83 | 44.3 |
| 59 | 民贷天下 | 广东 | 1.46 | 3.31 | 10.18 | 9.54 | 15.16 |
| 60 | 懒投资 | 北京 | 1.45 | -74.11 | 35.32 | - | - |
| 61 | 融贝网 | 北京 | 1.4 | 19.23 | 19.11 | 9.25 | 13.89 |
| 62 | 乡信 | 北京 | 1.26 | 1.61 | 10.72 | - | - |
| 63 | 梧桐诚选 | 上海 | 1.2 | -34.07 | 15.89 | - | - |
| 64 | 新升贷 | 浙江 | 1.17 | -15.42 | 1.54 | 12.0 | 0.98 |
| 65 | 聚车金融 | 浙江 | 1.05 | -1.68 | 1.26 | 8.16 | 1.31 |
| 66 | 地标金融 | 广东 | 0.94 | -42.52 | 3.38 | 10.22 | 2.32 |
| 67 | 彩麒麟 | 北京 | 0.91 | 125.16 | 5.59 | - | - |
| 68 | 银谷在线 | 北京 | 0.89 | -15.77 | 62.85 | 9.77 | 26.43 |
| 69 | 富勤金融 | 北京 | 0.88 | -27.02 | 14.88 | 11.19 | 17.5 |
| 70 | 创客金融 | 浙江 | 0.88 | -3.37 | 2.99 | - | - |
| 71 | 元宝365 | 北京 | 0.88 | 0.76 | 5.67 | - | - |
| 72 | 快快贷 | 上海 | 0.88 | 49.32 | 1.45 | 8.68 | 1.0 |
| 73 | 向上金服 | 北京 | 0.84 | 69.39 | 29.44 | 11.32 | 17.01 |
| 74 | 金投行 | 浙江 | 0.81 | -16.49 | 3.82 | - | - |
| 75 | 喜投网 | 广东 | 0.81 | 7.1 | 7.7 | 11.47 | 22.2 |
| 76 | 金筑财富 | 贵州 | 0.8 | 14.71 | 2.08 | 8.52 | 2.92 |
| 77 | 爱投金融 | 上海 | 0.79 | -32.63 | 5.15 | 8.68 | 6.22 |
| 78 | 中融宝 | 山东 | 0.7 | 31.66 | 3.33 | 7.83 | 5.66 |
| 79 | 壹心贷 | 江西 | 0.67 | 16.83 | 0.94 | 9.11 | 1.59 |
| 80 | 小鸡理财 | 浙江 | 0.66 | 22.16 | 2.85 | 10.11 | 5.27 |
| 81 | 首E家 | 北京 | 0.64 | -42.18 | 5.82 | 6.82 | 5.27 |
| 82 | 钱香 | 上海 | 0.62 | -13.83 | 5.23 | 8.63 | 9.58 |
| 83 | 满益网 | 上海 | 0.6 | 71.58 | 2.15 | 6.81 | 7.17 |
| 84 | 互惠金服 | 浙江 | 0.59 | -32.78 | 3.35 | 10.79 | 3.02 |
| 85 | 旺财谷 | 北京 | 0.57 | 31.67 | 2.34 | 7.28 | 3.93 |
| 86 | 今日捷财 | 上海 | 0.55 | 16.46 | 2.85 | 8.52 | 5.04 |
| 87 | 普惠理财 | 北京 | 0.48 | -8.33 | 2.96 | 9.25 | 5.78 |
| 88 | 前海惠农 | 广东 | 0.45 | 0.89 | 3.01 | 11.59 | 7.49 |
| 89 | 银承派 | 广东 | 0.44 | 34.72 | 1.44 | 11.29 | 5.83 |
| 90 | 铜掌柜 | 浙江 | 0.44 | 119.04 | 8.96 | - | - |
| 91 | 长吉贷 | 吉林 | 0.42 | 16.75 | 2.63 | 9.99 | 9.16 |
| 92 | 融资易 | 广东 | 0.41 | -9.71 | 1.48 | 11.66 | 3.51 |
| 93 | 自由财富 | 广东 | 0.39 | 8.51 | 1.23 | 9.27 | 3.32 |
| 94 | 鹏金所 | 广东 | 0.38 | -48.64 | 6.4 | 7.27 | 8.52 |
| 95 | 金元宝理财 | 广东 | 0.37 | -53.65 | 5.82 | 10.3 | 7.79 |
| 96 | 鲁金所 | 山东 | 0.36 | 49.02 | 2.23 | 8.92 | 5.44 |
| 97 | 海金仓 | 北京 | 0.33 | -17.72 | 2.59 | - | - |
| 98 | 海融易 | 山东 | 0.32 | 16.77 | 4.29 | - | - |
| 99 | 四海众投 | 安徽 | 0.32 | -1.82 | 0.91 | 10.03 | 2.78 |
| 100 | 金桥梁 | 四川 | 0.31 | -35.43 | 1.45 | 13.12 | 4.67 |
数据说明:
2. 成交量数据不计入债权转让数据;在计算贷款余额数据时,利息不计入贷款余额,并考虑提前还款,因此期待更多平台跟我们对接提前还款数据接口;
3. 由于部分平台历史数据会进行修正,环比采用的上月数据为最新历史数据;
4. 2019年9月的贷款余额数据指2019年9月30日截止点的贷款余额数值,2019年9月的成交量数据指2019年9月1日-2019年9月30日整个9月的成交量数据;
5. 平台数据因统计和计算口径,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差;
6. 平台数据来源为平台接口、爬虫抓取、平台官网,数据可能与网贷之家数据频道展示的平台数据存在一定偏差,原因在于数据频道会不定期进行数据的维护和更新;更多平台数据详见网贷之家数据频道;
7. 名单仅代表该家平台当月的运营情况,数值排名高低情况并不表征平台安全性,不构成投资建议;
8.若对名单有疑问或者申请数据对接,请联系Mail:chenxj@wdzj.com。