流动资金贷款利率是多少?商业银行利率一览表
说到流动资金贷款,很多人肯定是陌生的,流动资金贷款是用于满足生产经营过程中短期资金需求,主要向需要中短期资金需求的企业发放,对于企业来说,足够的流动资金才能保证企业的正常发展,因此,出现资金问题的时候首先想到的就是通过贷款解决,不过,各行流动资金贷款利率可能存在差异。

就目前的情况而言,各银行的贷款利率都是差不多的,主要是贷款期限会影响贷款利率,贷款利率在4.35%~4.9%之间,总结了一些银行的流动资金贷款利率,大家可以看一下。
| 2019银行流动资金贷款利率(以%为单位) | |||||
| 银行 | 六个月 | 六至十二个月 | 一至三年 | 三至五年 | 五年以上 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
以上就是一些银行的流动资金贷款利率情况,可以看出很多银行的贷款利率是一样的,表中只有法兴银行利率要高一点,其实还有很多银行没有介绍,不过大多银行的流动资金贷款利率都是一样的,有一些地方商业银行和外资银行可能会高一点。